AC Series
Aosif 33-550 KVA
- Automatic Control
- Control System
- Synchronization System
| Model | Prime Power (kVA) | Standby Power (kVA) | Engine Model | Fuel Consumption (L/hr) | Cylinders | Oil Capacity (L) | Coolant Capacity (L) | Bore x Stroke (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC33 | 24 | 30 | 4B3.9-G2/27KW | 8.6 | 4 | 11.0 | 18 | 102x120 |
| AC50 | 36 | 45 | 4BT3.9-G2/40KW | 10.7 | 4 | 11.0 | 18 | 102x120 |
| AC75 | 54 | 68 | 4BTA3.9-G2/60KW | 15.9 | 4 | 11.0 | 18 | 102x120 |
| AC83 | 60 | 75 | 4BTA3.9-G2/67KW | 17.4 | 4 | 11.0 | 18 | 102x120 |
| AC100 | 72 | 90 | 4TA3.9-G2/80KW | 20.1 | 4 | 11.0 | 18 | 102x120 |
| AC125 | 90 | 113 | 6BT5.9-G2/100KW | 28.5 | 6 | 16.4 | 29 | 102x120 |
| AC150 | 108 | 135 | 6BTA5.9-G2/130KW | 31.0 | 6 | 16.4 | 29 | 102x120 |
| AC165 | 120 | 150 | 6BTA5.9-G12/150KW | 34.0 | 6 | 16.4 | 31 | 102x120 |
| AC180 | 135 | 169 | 6CTA8.3-G2/170KW | 38.0 | 6 | 16.4 | 32 | 102x120 |
| AC220 | 160 | 200 | 6CTA8.3-G2/190KW | 44.0 | 6 | 23.8 | 35 | 114x135 |
| AC250 | 182 | 228 | 6LTAA8.9-G2/235KW | 49.0 | 6 | 23.8 | 35 | 114x135 |
| AC300 | 216 | 270 | 6LTAA8.9-G2/235KW | 59.0 | 6 | 27.6 | 47 | 114x135 |
| AC417 | 310 | 388 | 6ZTAA13-G2/340KW | 81.0 | 6 | 45.4 | 55 | 130x163 |
| AC480 | 350 | 438 | 6ZTAA13-G2/390KW | 95.5 | 6 | 45.4 | 55 | 130x163 |
| AC488 | 360 | 450 | QSZ13-G7/415KW | 102.8 | 6 | 45.4 | 75 | 130x163 |
| AC510 | 380 | 475 | QSZ13-G5 | 98.8 | 6 | 45.4 | 75 | 130x163 |
| AC550-I | 400 | 500 | QSZ13-G3/450KW | 104.1 | 6 | 45.4 | 75 | 130x163 |
| AC550-II | 400 | 500 | QSZ13-G5/450KW | 105.2 | 6 | 45.4 | 75 | 130x163 |
Recent Units
Browse through the vast selection of machineries that have recently been added to our inventory.
