Orbital Steering Unit 125CC
![]()
Description
Compatibility Information
240, 253, 261, 265, 275, 290, 298, 340, 342, 350, 352, 355, 360, 362, 365, 372, 375, 375E BRAZILIAN, 382, 383, 390, 390E BRAZILIAN, 390T, 393, 396, 398, 399, 4215, 4220, 4225, 4235, 4260, 4265, 4270
| Specification | Value |
|---|---|
| A (mm) | 60 |
| B (mm) | 60 |
| C (mm) | 12 |
| D (mm) | 3/8″ × 16 UNC |
| E (mm) | 154 |
| F (mm) | 3/8″ × 16 UNC |
| G (mm) | 50 |
| Diagram Specifications | A: 60 mm, B: 60 mm, C: 12 mm, D: 3/8″ × 16 UNC UNF, E: 154 mm, F: 3/8″ × 16 UNC, G: 50 mm |
| Alternative To | 42755 |
| Brand | Sparex |
| Hole Spacing (mm) | 50 |
| Side Hole Spacing (mm) | 60 |
| Top Hole Spacing (mm) | 60 |
| Inner Max. GPM | 3.43 |
| Inner Max. LPM | 13 |
| Length (mm) | 154 |
| Number of Teeth | 12 |
| Related Products | 43547 |
| Relief Valve | Yes |
| Thread Size | 3/8″ × 16 UNC |
| Thread Type | UNF |
| Top Port Thread Size | 3/8″ × 16 UNC |
Additional information
| Weight | 8.00 kg |
|---|











Reviews
There are no reviews yet.